Osoite
Kallentie 5
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
3 | 2h+kk+s | 41 | 8,96 | 1992 |
4 | 2h+k+s | 61 | 8,55 | 1992 |
2 | 3h+k+s | 71 | 8,30 | 1992 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu
Osoite
Kallentie 5
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
3 | 2h+kk+s | 41 | 8,96 | 1992 |
4 | 2h+k+s | 61 | 8,55 | 1992 |
2 | 3h+k+s | 71 | 8,30 | 1992 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu