Osoite
Porkolantie 11
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
3 | 3h+k+s | 75 | 8,50 | 1979, 1998 |
4 | 2h+k+s | 59 | 8,76 | 1979, 1998 |
2 | 1h+kk+s | 36 | 9,32 | 1979, 1998 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu
Osoite
Porkolantie 11
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
3 | 3h+k+s | 75 | 8,50 | 1979, 1998 |
4 | 2h+k+s | 59 | 8,76 | 1979, 1998 |
2 | 1h+kk+s | 36 | 9,32 | 1979, 1998 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu