Osoite
Koivunevantie 3
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
4 | 2h+kk+s | 50 | 10,17 | 2000 |
3 | 3h+k+s | 70,5 | 9,71 | 2000 |
1 | 4h+k+s | 85 | 9,36 | 2000 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu
Osoite
Koivunevantie 3
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
4 | 2h+kk+s | 50 | 10,17 | 2000 |
3 | 3h+k+s | 70,5 | 9,71 | 2000 |
1 | 4h+k+s | 85 | 9,36 | 2000 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu