Osoite
Alatie 1
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
2 | 2h+kk+s | 43 | 8,36 | 1989 |
6 | 2h+k+s | 58 | 8,10 | 1989 |
4 | 3h+k+s | 75,5 | 7,91 | 1989 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu
Osoite
Alatie 1
Kpl | Huoneet | Pinta-ala | Neliöhinta + kulut | Valm. |
2 | 2h+kk+s | 43 | 8,36 | 1989 |
6 | 2h+k+s | 58 | 8,10 | 1989 |
4 | 3h+k+s | 75,5 | 7,91 | 1989 |
Tiedustelut: Asuntojen hakeminen ja asiakaspalvelu